Υψηλής πυκνότητας ευέλικτη λωρίδα LED με 528 LED πλάτος 8mm χρώμα Ra90
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ADLED |
Πιστοποίηση: | UL, CUL, ERP, CE, FCC, RohS, REACH, KC |
Αριθμό μοντέλου: | ADS-YCOB-528WW |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 μέτρα |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 5m (περίπου 16,4ft) ανά ρόλο ή προσαρμοσμένο |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 3days |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, L/C, D/A, D/P |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000000 το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Φώτα LED λωρίδες Χρώμα: | Λευκό, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, ροζ | 12v vs 220v θερμοκρασία χρώματος: | 2700/3000/4000/5000/6500K |
---|---|---|---|
Υπερ-αγορά με LED ταινία PCB: | Επιτροπή αλουμινίου | Φωτεινή κορδέλα LED: | 110/220V |
Διάρκεια ζωής: | 3 χρόνια | ||
Υψηλό φως: | Ελαστική λωρίδα LED Ra90,8 mm ευέλικτη λωρίδα LED,528 LED ευέλικτη λωρίδα LED |
Περιγραφή προϊόντων
υψηλής πυκνότητας, ευέλικτη λωρίδα LED με 528 LED, ικανή για ελεύθερη κοπή, πλάτους 8 mm, προσφέροντας χρωματική απεικόνιση Ra90
Η λωρίδα LED COB είναι μια λωρίδα φωτισμού LED υψηλής πυκνότητας που κατασκευάζεται με ενσωμάτωση COB, η οποία μπορεί να μειώσει τη θερμική αντίσταση του συστήματος κυκλώματος λωρίδας υψηλής πυκνότητας,βελτιώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του LED, και η πυκνότητα ροής φωτός είναι υψηλή, η λάμψη είναι μικρή, και το φως είναι ομοιόμορφο και δεν υπάρχει σκοτεινή περιοχή.
Τύπος 15W/M 528LEDs cob led strip
Ονομασία: | COB LED λωρίδιο φωτισμού | Σχήμα: | 15W/M 528LED |
Τετάρτη: | DC12V/24V | Ηλεκτρικοί φακοί LED ανά μέτρο: | 528 |
Βατ ανά μέτρο: | 15W | Θέρμανση χρώματος: | 2700K-6500K/Κόκκινο/πράσινο/μπλε/κίτρινο |
Αξιολόγηση IP: | IP20/IP65/IP67/IP68 | Γωνία δέσμης: | 180° |
Εγγύηση: | 3 χρόνια | πλάτος PCB: | 10 χιλιοστά |
Πλεονεκτήματα του COB LED
Εφαρμογή:
• Φωτισμός αίθουσων ξενοδοχείων
• Φωτισμός μουσείων • Φωτισμός εξωτερικών αυλών
• Φωτισμός οροφών • Φωτισμός ράφων
• Φωτισμός θεάτρου • Κλωτσιές κάτω από τα δάχτυλα
Εισαγωγή της εταιρείας



Καλή άποψη από τον πελάτη
Επικοινωνία με τον προμηθευτή μέσω των ακόλουθων πληροφοριών απευθείας